Trẻ sơ sinh dùng bao nhiêu tã một ngày? Về mặt lý thuyết, trẻ sơ sinh sẽ dùng lượng tã khác nhau tùy theo kích cỡ.
Ví dụ, một trẻ sơ sinh trung bình sử dụng 10-12 miếng mỗi ngày và 300-360 miếng mỗi tháng.
Dưới đây là biểu đồ hướng dẫn sử dụng tã dành cho các bậc cha mẹ không biết phải chuẩn bị bao nhiêu tã.
| Kích cỡ | Giai đoạn | Mức tiêu thụ trung bình hàng ngày | Mức tiêu thụ trung bình hàng tháng |
| Lưu ý | 0-1 tháng | 10-12 miếng | 300-360 miếng |
| S | 4-6 tháng | 10-12 miếng | 300-360 miếng |
| M | 7-12 tháng | 8-10 miếng | 240-300 miếng |
| L | 12-13 tháng | 8-10 miếng | 240-300 miếng |
| XL | 13-14 tháng | 5-6 miếng | 150 miếng |
| XXL | 24 tháng trở lên | 5-6 miếng | 150 miếng |
